El ancla ROCNA es un verdadero ancla multifuncional que se asienta y sujeta en la mayoría de los fondos marinos, desde barro blando hasta arena dura, arcilla, hierba o algas. Material: acero inoxidable.
| Precio: | 515,00 € |
Descripción
El ancla ROCNA es un verdadero ancla multifuncional que se asienta y sujeta en la mayoría de los fondos marinos, desde el barro blando hasta la arena dura, la arcilla, la hierba o las algas. El ancla no tiene piezas móviles y está fabricada a mano con acero de alta calidad: ¡cada ancla es única!
¿Qué tamaño de ancla elegir para su embarcación?
Para elegir el tamaño de ancla adecuado, tenga en cuenta primero el tamaño y luego el peso de su embarcación. Si el tamaño del ancla no está claro, elija siempre el ancla inmediatamente superior. Tenga en cuenta también la zona en la que va a fondear. En el caso de los multicascos, elija siempre el peso de ancla inmediatamente superior.
| ROCNA 4 | ROCNA 5 | ROCNA 10 | ROCNA 15 | ROCNA 20 | ROCNA 25 | ROCNA 33 | ROCNA 40 | |
| 4m | <= 2 t | |||||||
| 5m | <= 1 t | <= 5 t | ||||||
| 6m | <= 0,5 t | <= 3,5 t | ||||||
| 7m | <= 0,5 t | <= 2 t | <= 7 t | |||||
| 8m | <= 1 t | <= 6 t | <= 12 t | |||||
| 9m | <= 0,5 t | <= 5 t | <= 10 t | <= 16 t | ||||
| 10m | <= 4 t | <= 8,5 t | <= 14 t | <= 22 t | ||||
| 11m | <= 3 t | <= 7 t | <= 12 t | <= 20 t | ||||
| 12m | <= 6 t | <= 10 t | <= 18 t | <= 30 t | ||||
| 14m | <= 4 t | <= 6 t | <= 13 t | <= 23 t | <= 40 t | |||
| 16m | <= 3 t | <= 9 t | <= 18 t | <= 32 t | ||||
| 18m | <= 5 t | <= 14 t | <= 25 t | |||||
| 20m | <= 10 t | <= 18 t | ||||||
| 22m | <= 6 t | <= 12 t | ||||||
| 24m | <= 7 t | |||||||
| 26m | ||||||||
| Peso | 4 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 33 kg | 40 kg |

| Modèle | peso | Área de chispa | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | S (mm) | Anchura (mm) |
| ROCNA 4 | 4,0 kg | 460 cm | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 |
| ROCNA 6 | 6,0 kg | 590 cm | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 |
| ROCNA 10 | 10,0 kg | 795 cm | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 |
| ROCNA 15 | 15,0 kg | 1030 cm | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 |
| ROCNA 20 | 20.0 kg | 1140 cm | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 158 | 110 | 435 |
| ROCNA 25 | 25,0 kg | 1415 cm | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 |
| ROCNA 33 | 33,0 kg | 1695 cm | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 |
| ROCNA 40 | 40,0 kg | 1945 cm³ | 1142 | 520 | 300 | 278 | 188 | 224 | 130 | 570 |
